食品接触材料及制品定义:
食品接触材料及制品主要针对成品,在正常使用条件下,各种已经或者预期可能与食品或食品添加剂接触,或其成分可能转移到食品中的材料和制品,包括食品生产、加工、包装、运输、储存、销售和使用过程中用于食品的包装材料、容器、工具和设备,及可能直接或者间接接触食品的油墨、粘合剂、润滑油等。不包括洗涤剂、消毒剂和公共输水设施。
按照目的国划分:
·中国(China)
·美国(USA)
·德国(Germany)
·法国(France)
·欧盟(EU)
.意大利(Italy)
目的国标准简介:
中国食品安全法
我国现行的与食品接触材料相关的法律法规是2009年正式颁布实施的《中华人民共和国食品安全法》,我国颁布实施了三十多项食品接触材料和制品的相关卫生标准和方法标准,其内容涵盖塑料、食品级涂料、金属制品、陶瓷、搪瓷、玻璃、纸等材质制品。主要的检测项目包括不同食品模拟液中的蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属(以铅计)、脱色试验、重金属的溶出试验、有毒有害单体残留量、微生物检测等,法规要求详见下表:
序号 | 材料名称 | 标准要求 |
1 | 奶嘴 | GB 4806.2-2015 |
2 | 搪瓷制品 | GB 4806.3-2016 |
3 | 玻璃制品 | GB 4806.5-2016 |
4 | 食品接触用塑料树脂 | GB 4806.6-2016 |
5 | 食品接触用塑料材料及制品 | GB 4806.7-2016 |
6 | 食品接触用纸和纸板材料及制品 | GB 4806.8-2016 |
7 | 食品接触用金属材料及制品 | GB 4806.9-2016 |
8 | 食品接触用涂料及涂层 | GB 4806.10-2016 |
9 | 食品接触用橡胶材料及制品 | GB 4806.11-2016 |
10 | 食品接触材料及制品用添加剂使用标准 | GB 9685-2016 |
11 | 复合食品包装袋卫生标准 | GB 9683 -1988 |
12 | 复品安全国家标准 消毒餐(饮)具 | GB 14934-2016 |
13 | 一次性筷子第1.2部分:木筷 | GB/T 19790.1.2-2005 |
15 | 食品接触材料检验规程 软木、木、竹制品类 | SN/T 2595-2010 |
16 | 食品安全国家标准 消毒餐(饮)具 | GB 14934-2016 |
美国食品级法规:
美国食品药品管理局(FDA),隶属于美国卫生教育福利部,负责全国药品、食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械以及诊断用品等的管理。在美国,FDA 主要通过食品添加剂申报程序(FAP)来控制大多数与食品接触的产品。如果一种食品添加剂或与食品接触的材料经FAP程序规定为可以使用,这种材料便会录入US FDA CFR 21 PARTS 170-189中相应的法规。制造商应严格按照食品级法规,生产出合格的与食品接触产品和材料。其测试的主要项目包括不同模拟液的氯仿可溶性浸提物、不同模拟液的浸提物、密度、熔点、有害化学物质单体、可萃取重金属等。法规要求详见下表:
序号 | 材料名称 | 标准要求 |
1 | 树酯和聚合体涂层 | FDA 21 CFR175.300 |
2 | 纸张及纸板之组件 | FDA 21 CFR176.170 |
3 | 硬质半硬质丙烯酸及改性丙烯酸塑料(有机玻璃) | FDA 21 CFR177.1010 |
4 | 有封垫圈的食物容器盖 | FDA 21 CFR177.1210 |
5 | 对苯二甲酸1,4-亚环己基二亚甲基酯和间苯二甲酸1,4-亚环己基二亚甲基酯的共聚物 | FDA 21 CFR177.1240 |
6 | EVA塑料 | FDA 21 CFR177.1350 |
7 | 密胺树脂 | FDA 21 CFR177.1460 |
8 | 尼龙树脂 | FDA 21 CFR177.1500 |
9 | 聚丙烯,聚乙烯,烯烃聚合物 | FDA 21 CFR177.1520 |
10 | 全氟化碳树脂 | FDA 21 CFR177.1550 |
11 | 聚碳酸酯 | FDA 21 CFR177.1580 |
12 | 邻苯二甲酸乙烯酯聚合物 | FDA 21 CFR177.1630 |
13 | 聚苯乙烯 | FDA 21 CFR177.1640 |
14 | 苯乙烯嵌段聚合物 | FDA 21 CFR177.1810 |
15 | 脲醛树脂 | FDA 21 CFR177.1900 |
16 | 酚醛树脂 | FDA 21 CFR177.2410 |
17 | 交联聚酯树脂 | FDA 21 CFR177.2420 |
18 | 聚醚砜树脂 | FDA 21 CFR177.2440 |
19 | 聚氧亚甲基共聚物 | FDA 21 CFR177.2470 |
20 | 聚氧亚甲基均聚物 | FDA 21 CFR177.2480 |
21 | 橡胶 | FDA 21 CFR177.2600 |
22 | ABS 共聚物 | FDA 21 CFR 181.32 |
23 | 木制品 | FDA 21 CFR178.3800 |
24 | 陶瓷,玻璃,搪瓷食具 | FDA CPG 545.400 & CPG 545.450 |
25 | 不锈钢制品 | GRAS |
26 | 铜制品或镀铜金属制品或金属制品 | FDA CPG 545.500 |
27 | 对苯二甲酸丁二醇酯 | FDA 21 CFR177.1660 |
28 | 氯乙烯聚合物 | FDA 21 CFR177.1975 |
29 | 聚(芳基醚酮)树脂 | FDA 21 CFR177.1975 |
30 | 聚砜树脂 | FDA 21 CFR177.1655 |
31 | 苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯共聚物 | FDA 21 CFR177.1830 |
32 | 聚苯硫醚树脂 | FDA 21 CFR177.2490 |
德国LFGB
2005 年9 月,德国新食品和饮食用品法LFGB 取代了食品和曰用品LMBG 。它又称《食品、烟草制品、化妆品和其它曰用品管理法》,是德国食品卫生管理方面最重要的基本法律文件,是其它专项食品卫生法律、法规制定的准则和核心。一般情况下,LFGB 德国《食品与日用品法》第三十和三十一条的测试项目包括:气味及味道转移的感官评定、不同食品模拟液中的全面迁移、不同食品模拟液中的某种特定物质的特定迁移、成分及可析出重金属的测试、可转移或可挥发的有机化合物测试以及根据德国化学品法检验化学危害物质等。法规要求详见下表:
序号 | 材料名称 | 标准要求 |
1 | 成型制品/整机 | LFGB 30&31 |
2 | 聚乙烯 PE | EU Regulation (EU) No 10/2011 and its amendment EU 2020/1245 & BfR Recommendation III |
3 | 聚丙烯 PP | EU Regulation (EU) No 10/2011 and its amendment EU 2020/1245 & BfR Recommendation VII |
4 | 聚碳酸酯 PC | EU Regulation (EU) No 10/2011 and its amendment EU 2020/1245 |
5 | 聚苯乙烯 PS | EU Regulation (EU) No 10/2011 and its amendment EU 2020/1245 & BfR Recommendation V&VI |
6 | 丙烯腈聚合物 ABS/SAN | EU Regulation (EU) No 10/2011 and its amendment EU 2020/1245& BfR Recommendation VI |
7 | 聚酰胺/尼龙 PA | EU Regulation (EU) No 10/2011 and its amendment EU 2020/1245 & BfR Recommendation X |
8 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 PET | EU Regulation (EU) No 10/2011 and its amendment EU 2020/1245 & BfR Recommendation XVII |
9 | 硅胶 Silicone | BfR Recommendation XV |
10 | 陶瓷/搪瓷/玻璃 | DIN 51032 |
11 | 各类不锈钢/铁制品/金属/合金/电镀制品 | LFGB 35B 80.03-1/2 |
13 | 不粘涂层 | BfR Recommendation LI |
14 | 有机涂层 | Reference to AP2004-1 |
15 | 橡胶 | BfR Recommendation XXI |
16 | 乙烯乙酸乙烯酯共聚物 | EU Regulation (EU) No 10/2011 and its amendment EU 2020/1245 & BfR Recommendation XXXV |
17 | 聚乙烯醋酸乙烯酯 | EU Regulation (EU) No 10/2011 and its amendment EU 2020/1245 & BfR III |
18 | 丙烯酸/甲基丙酸烯 | EU Regulation (EU) No 10/2011 and its amendment EU 2020/1245 & BfR XXII |
19 | 聚甲醛树脂 | EU Regulation (EU) No 10/2011 and its amendment EU 2020/1245 & BfR XXXIII |
20 | 聚氨酯/热塑性聚氨酯 | EU Regulation (EU) No 10/2011 and its amendment EU 2020/1245 & BfR XXXIX |
法国DGCCRF
French DGCCRF是法国食品级安全法规的英文简写。 销往法国的这类产品,除符合欧盟Regulation (EC) No 1935/2004法规要求外,还须符合法国当地的法规要求,包括French DGCCRF 2004-64 和 French Décret no 92-631。法国法规不单对与食品接触的塑料橡胶制品有特殊要求,对金属产品也有特殊的分类和要求,如:带有机涂层的炊具,除涂层表面需测试外,对作为基材的金属也有对应的要求。其测试项目包括:不同食品模拟液中的全面迁移、不同食品模拟液中的某种特定物质的特定迁移、可转移或可挥发的有机化合物测试、过氧化值、可析出重金属的测试等。法规要求详见下表:
序号 | 材料名称 | 标准要求 |
1 | 各种塑料 | DGCCRF 2004-64 |
2 | 橡胶 | DGCCRF 2004-64 |
3 | 硅胶 | DGCCRF 2004-64 |
4 | 陶瓷、玻璃、水晶 | DGCCRF 2004-64 |
5 | 搪瓷,瓷釉 | DGCCRF 2004-64 |
6 | 纯不锈钢 | DGCCRF 2004-64 |
7 | 无涂层的钢(黑钢板)(包装用) | DGCCRF 2004-64 |
8 | 镀金属钢(镀锡板)(包装用) | DGCCRF 2004-64 |
9 | 有机涂层钢(包装用) | DGCCRF 2004-64 |
10 | 钢(非包装用) | DGCCRF 2004-64 |
11 | 镀金属的钢和不锈钢(非包装用) | DGCCRF 2004-64 |
13 | 有机涂层钢和不锈钢(非包装用) | DGCCRF 2004-64 |
14 | 带涂层的铝和铝合金 | DGCCRF 2004-64 |
15 | 无涂层的铝和铝合金 | DGCCRF 2004-64 |
16 | 纯铸铁 | DGCCRF 2004-64 |
17 | 带镀层的铸铁 | DGCCRF 2004-64 |
18 | 带有机涂层的铸铁 | DGCCRF 2004-64 |
19 | 锡和锡合金 | DGCCRF 2004-64 |
20 | 锌 | DGCCRF 2004-64 |
211 | 镀白色镀层的金属和合金 | DGCCRF 2004-64 |
欧盟EU
欧盟有关食品接触材料现行的法规是2004年11月13日颁布的一项欧洲议会和欧盟理事会通过的有关食品接触材料的法规(EC)No.1935/2004(Regulation NO. 1935/2004/EC of The European Parliament And Of The Council Of 27 October 2004),该法规不仅取代了先前实施的80/590/EEC 和89/109/EEC 指令,而且在内容上继承并发展了以往法规。是欧盟最新的关于食品接触材料和制品的基本框架法规,对食品接触材料的迁移物质总量提出了严格限定。主要检测项目包括不同食品模拟液中的全面迁移、不同食品模拟液中的某种特定物质的特定迁移:如甲醛,初级芳香胺,重金属元素等。法规要求详见下表:
序号 | 材料名称 | 标准要求 |
1 | 塑料 | 2011/10/EU &(EU)No 321/2011 &(EU)No 1282/2011 &(EU)2020/1245 |
2 | 陶瓷/搪瓷/玻璃 | 84/500/EEC&2005/31/EC |
3 | 硅胶 | AP2004-5 |
4 | 有机涂层 | AP2004-1 |
5 | 橡胶 | AP2004-4 |
6 | 软木 | AP2004-2 |
7 | 木头/竹子 | AP2004-2 |
8 | 纸和纸板 | AP2004-2 |
9 | 与食品接触的金属和合金 | EDQM Technical Guide Resolution CM/Res(2013)9 |
意大利Italian
The Ministerial Decree of 21 March 1973 (Italy)意大利卫生管理法令。出口意大利的食品接触类产品,除了要符合欧盟Regulation (EC)No.1935/2004法规要求外,还需要符合意大利当地的法律法规,包括Italy Official Gazette GU 283 on April 1962和Ministerial Decree of 21 March 1973及其修改版本的要求。该法令除了对食品接触材料的安全性规定了与欧盟框架指令基本一致的原则性要求外,还具体规定了适用范围、违法的惩罚和处罚金额等内容。需要特别注意是,意大利对不锈钢制品的要求比较严格。法规要求详见下表:
序号 | 材料名称 | 标准要求 |
1 | 塑料 | Decree of 21 Mar 1973 |
2 | 硅胶、橡胶 | Decree of 21 Mar 1973 |
3 | 不锈钢 | Decree 6 August 2015, n. 195 |
4 | 玻璃 | Decree of 21 Mar 1973 |
5 | 陶瓷 | DM 04.04.1985 and 01.02.2007 |
6 | 铝/铝合金 | Decree No. 76 of 18 April 2007 |
7 | 金属和金属合金 | CM/RES(2013) 9 & GUIDELINES ON METALS AND ALLOYS |
8 | 不粘涂层 | Decree of 21 Mar 1973 |