丨服务范围
汽车线束、接插件、车灯、迎宾灯、阅读灯、转向灯。
丨测试内容
检测内容 | 检测标准 | 检测周期 | 设备名称 |
高温 | 电气电子设备环境测试 第 4 部分 气候负荷 ISO 16750-4:2010 | 5个工作日 | 高低温交变湿热试验箱 |
恒定湿热 | 电气电子设备环境测试 第 4 部分 气候负荷 ISO 16750-4:2010 | 5个工作日 | 高低温交变湿热试验箱 |
交变湿热 | 电气电子设备环境测试 第 4 部分 气候负荷 ISO 16750-4:2010 | 12个工作日 | 高低温交变湿热试验箱 |
温度变化 | 电气电子设备环境测试 第 4 部分 气候负荷 ISO 16750-4:2010 | 12个工作日 | 高低温交变湿热试验箱 |
温度/湿度 | 电气电子设备环境测试 第 4 部分 气候负荷 ISO 16750-4:2010 | 12个工作日 | 高低温交变湿热试验箱 |
沙尘 | 电气电子设备环境测试 第 4 部分 气候负荷 ISO 16750-4:2010 | 3个工作日 | 沙尘试验箱 |
振动 | 电气电子设备环境测试 第 3 部分 机械负荷 ISO 16750-3:2012 | 5个工作日 | 电动振动试验系统 |
冲击 | 道路车辆 电气电子设备环境测试 第 3 部分 机械负荷 ISO 16750-3:2012 | 5个工作日 | 电动振动试验系统 冲击试验机 |
跌落 | 道路车辆 电气电子设备环境测试 第 3 部分 机械负荷 ISO 16750-3:2012 | 3个工作日 | 单臂跌落试验机 |
外壳防护等级IPX5/IPX6/IPX9 | 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 4208-2017 道路车辆 – 防护程度(国际防护等级代码) – 电气设备针 对外界物体进入、水侵蚀及人为接触危险零部件的防护 ISO 20653:2013 | 3个工作日 | 防水试验箱 |
丨服务流程